Upravljanje kvalitetom
Kvaliteta dolazi iz svakog vlakna
Chenyang je specijalizirana tvrtka za proizvodnju newovens -a i kao takva smo posvetili odjele za kontrolu kvalitete u svakoj fazi proizvodnje kako bismo osigurali kvalitetu proizvoda koje isporučujemo. Naši odjeli za kontrolu i proizvodnju kvalitete rade u tandemu u svakoj fazi i procesu, uključujući sirovine, gotove proizvode, procese pregleda i pakiranja - radeći zajedno kako bi osigurali kvalitetu konačnog proizvoda.

Naš program inspekcije
Inspekcija izgleda
Ispitivanje kemijskih performansi
Pakiranje i označavanje
Dokumentacija kontrole kvalitete
Funkcionalno testiranje
Dimenzije i rezanje
Posebno testiranje

Fizički i kemijski pregled
Visokokvalitetni newoveni nisu samo rezultat učinkovite proizvodnje, već su i osnova za zadovoljavanje potreba kupaca u više scenarija. Kako bismo osigurali da svaki komad netkane tkanine ima izvrsnu apsorpciju vode, snagu i okolišnu prijavu, strogo provodimo testove gramatike, testove debljine i provjere površinske uniformnosti tijekom proizvodnog procesa. Samo prenošenjem ovih strogih funkcionalnih kriterija proizvod može biti sigurno i učinkovito isporučen iz netkanog proizvodnog pogona kupcu.

Osiguravanje kvalitete poduzima timski napor
Izrada kvalitete nonWovens timski je napor koji zahtijeva podršku linijskih operatera, čišćenja i promjene osoblja i menadžera proizvodnje/pakiranja. Korištene sirovine pažljivo su pregledane. Naš QC tim pažljivo prati debljinu, ujednačenost i boju materijala. Tijekom proizvodnje stolnjaka pažljivo će provjeriti veličinu, savijanje i pakiranje svakog proizvoda. Osiguravajući da svi proizvodi ispunjavaju vaše zahtjeve prije otpreme, svi chneyang proizvodi su SGS i OekoTex certificirani. Omogućujući nam da vjerno ispunimo vaše specifikacije.
| Inspekcijski predmet | Detalji | Svrha i funkcija |
| Inspekcija sirovina | ||
| Sastav vlakana i omjer | Provjerite omjer poliestera, drvene pulpe, viskoze, pp, itd. | Osigurajte da materijalne performanse ispunjavaju zahtjeve za dizajn proizvoda. |
| Kvaliteta vlakana | Procijeniti duljinu vlakana, snagu i čistoću | Osigurati ujednačenost i stabilnost sirovina. |
| Sadržaj vlage | Izmjerite sadržaj vlage u sirovinama | Spriječiti kvalitetne fluktuacije tijekom proizvodnje. |
| Testiranje fizičkih performansi | ||
| Osnovna težina | Provjerite je li težina po jedinici površina unutar dopuštenog raspona | Osigurajte dosljednu debljinu i ispunite zahtjeve kupaca. |
| Debljina | Provjerite konzistenciju debljine tkanine | Poboljšajte uniformnost proizvoda i upotrebljivost. |
| Zatečna čvrstoća | Ispitajte uzdužnu i poprečnu vlačnu čvrstoću | Osigurajte trajnost kako biste izbjegli lom tijekom upotrebe. |
| Produženje | Elastičnost testne tkanine | Osigurajte fleksibilnost za razne aplikacije. |
| Snaga | Ispitivanje otpora suza | Poboljšajte otpornost na habanje i životni vijek proizvoda. |
| Inspekcija izgleda | ||
| Površinsko ujednačenost | Provjerite ima li mjesta, rupa ili bora na površini | Osigurajte visoku kvalitetu proizvoda i izbjegavajte pritužbe kupaca. |
| Konzistencija boje | Provjerite ispunjava li boja standard i nema očite razlike u boji | Poboljšati estetiku proizvoda i konkurentnost na tržištu. |
| Tekstura i uzorak | Provjerite jesu li mreža ili drugi uzorci jasni i ujednačeni | Osigurajte da proizvod ispunjava zahtjeve za dizajnom. |
| Funkcionalno testiranje | ||
| Apsorpcija | Brzina i sposobnost apsorpcije ispitivanja | Osigurajte da performanse čišćenja ispunjavaju zahtjeve. |
| Vodootporna/prozračnost | Ispitivanje otpornosti na vodu i prozračnost | Zadovoljiti specifične potrebe za prijavom. |
| Statički otpor | Ispitna antistatička svojstva | Prikladno za industrijsku i medicinsku primjenu. |
| Otkrivanje fluorescencije | Provjerite ima li štetnih fluorescentnih sredstava | Osigurajte sigurnost za upotrebu kože i okoliša. |
| Ispitivanje kemijskih performansi | ||
| pH razina | Izmjerite kiselost ili alkalnost | Osigurajte sigurnost za kožu i okoliš. |
| Preostale tvari | Ispitivanje kemijskih ostataka, poput ljepila ili deterdženata | Izbjegavajte negativne utjecaje na korisnike ili okoliš. |
| Antibakterijska svojstva | Ispitivanje antibakterijske učinkovitosti | Ispunjavaju zahtjeve za medicinsko ili čišćenje kućanstva. |
| Ispitivanje brzine vlaka | Procijenite stopu prolijevanja kapka | Osigurajte prikladnost za aplikacije koje zahtijevaju nisku vlast, poput industrijskog čišćenja. |
| Dimenzije i rezanje | ||
| Tolerancija veličine | Provjerite duljinu i širina su unutar specifikacija | Osigurajte dosljednost i jednostavnost upotrebe. |
| Rub | Provjerite jesu li rubovi rezanja glatki | Poboljšajte izgled i kvalitetu proizvoda. |
| Pakiranje i označavanje | ||
| Integritet pakiranja | Provjerite je li paket zapečaćen | Spriječiti onečišćenje ili oštećenje tijekom transporta i skladištenja. |
| Dosljednost oznake i specifikacija | Provjerite specifikacije, brojeve šarže itd. Na naljepnicama | Poboljšati sljedivost proizvoda. |
| Provjera količine | Potvrdite da se količina podudara s specifikacijama | Izbjegavajte nezadovoljstvo kupaca zbog nedostatka. |
| Posebno testiranje | Provesti određene testove kao što su otpornost na visoku temperaturu, biorazgradivost ili usporavanje plamena | Osigurajte prikladnost za specijalizirane aplikacije. |
| Dokumentacija kontrole kvalitete | Provjerite proizvodne evidencije, izvješća o inspekciji i certifikate (ISO, SGS itd.) | Poboljšati upravljanje proizvodima i osigurati sljedivost. |

